Republička izborna komisija je na sednici, održanoj 12. januara 2024. godine, donela ukupni izveštaj o rezultatima izbora za narodne poslanike Narodne skupštine.
Republička izborna komisija je na sednici, održanoj 12. januara 2024. godine, donela ukupni izveštaj o rezultatima izbora za narodne poslanike Narodne skupštine.
Na osnovu zbirnih izveštaja o rezultatima glasanja na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, održanim 17. decembra 2023. godine i ponovljenim na 35 biračkih mesta 30. decembra 2023. godine i na osam biračkih mesta 2. januara 2024. godine, rezultati izbora za narodne poslanike su sledeći:
1. Broj biračkih mesta na kojima je obavljeno glasanje 8.273;
2. Broj birača upisanih u birački spisak 6.500.666;
3. Broj birača koji je izašao na izbore 3.820.746;
4. Broj birača koji su glasali 3.815.007;
5. Broj nevažećih glasačkih listića 104.029;
6. Broj važećih glasačkih listića 3.710.978 i
7. Broj glasova i mandata narodnih poslanika koje je dobila svaka izborna lista:
Red. broj | Naziv izborne liste | Broj glasova koje je dobila izborna lista | Broj mandata koji je dobila izborna lista |
1. | ALEKSANDAR VUČIĆ – Srbija ne sme da stane | 1.783.701 | 129 |
2. | SRBIJA PROTIV NASILjA – MIROSLAV MIKI ALEKSIĆ – MARINIKA TEPIĆ (STRANKA SLOBODE I PRAVDE, NARODNI POKRET SRBIJE, ZELENO-LEVI FRONT, NE DAVIMO BEOGRAD, EKOLOŠKI USTANAK – ĆUTA, DEMOKRATSKA STRANKA, POKRET SLOBODNIH GRAĐANA, SRBIJA CENTAR, ZAJEDNO, POKRET ZA PREOKRET, UDRUŽENI SINDIKATI SRBIJE „SLOGA“, NOVO LICE SRBIJE) | 902.450 | 65 |
3. | IVICA DAČIĆ – PREMIJER SRBIJE | 249.916 | 18 |
4. | DR MILOŠ JOVANOVIĆ – NADA ZA SRBIJU – Srpska koalicija NADA – Nacionalno demokratska alternativa – Nova Demokratska stranka Srbije (Novi DSS) – Pokret obnove Kraljevine Srbije (POKS) – Vojislav Mihailović | 191.431 | 13 |
5. | „MI-GLAS IZ NARODA, prof. dr Branimir Nestorović“ | 178.830 | 13 |
6. | MILICA ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI – BOŠKO OBRADOVIĆ - NACIONALNO OKUPLjANjE – DRŽAVOTVORNA SNAGA – Srpska stranka Zavetnici –Srpski pokret Dveri | 105.165 | 0 |
7. | VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – Elnökünkért, közösségünkért, a jövőért! – SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA – Za našeg Predsednika, za našu zajednicu, za budućnost! |
64.747 | 6 |
8. | DR VOJISLAV ŠEŠELj – SRPSKA RADIKALNA STRANKA | 55.782 | 0 |
9. | Saša Radulović (Dosta je bilo – DJB) - Boris Tadić (Socijaldemokratska stranka – SDS) – Ana Pejić (Otete bebe) – Dobro jutro Srbijo | 45.079 | 0 |
10. | NARODNA STRANKA – SIGURAN IZBOR. OZBILjNI LjUDI – VUK JEREMIĆ, Dr SANDA RAŠKOVIĆ IVIĆ, SINIŠA KOVAČEVIĆ, VLADIMIR GAJIĆ, MARINA LIPOVAC TANASKOVIĆ | 33.388 | 0 |
11. | USAME ZUKORLIĆ – UJEDINJENI ZA PRAVDU – STRANKA PRAVDE I POMIRENJA – BOŠNJACI SANDŽAKA, TOMISLAV ŽIGMANOV - DEMOKRATSKI SAVEZ HRVATA U VOJVODINI / USAME ZUKORLIĆ – UJEDINjENI ZA PRAVDU – STRANKA PRAVDE I POMIRENjA – BOŠNjACI SANDžAKA, TOMISLAV ŽIGMANOV - DEMOKRATSKI SAVEZ HRVATA U VOJVODINI | 29.066 | 2 |
12. | SDA Sandžaka – dr Sulejman Ugljanin SDA Sandžaka – dr. Sulejman Ugljanin |
21.827 | 2 |
13. | „POLITIČKA BORBA ALBANACA SE NASTAVLjA – ŠAIP KAMBERI“ „BETEJA POLITIKE E SHQIPTARËVE VAZHDON – SHAIP KAMBERI” |
13.501 | 1 |
14. | RUSKA STRANKA – SLOBODAN NIKOLIĆ | 11.369 | 1 |
15. | ČEDOMIR JOVANOVIĆ – MORA DRUGAČIJE | 9.243 | 0 |
16. | ZAJEDNO ZA BUDUĆNOST I RAZVOJ – KOALICIJA ZA MIR I TOLERANCIJU | 6.786 | 0 |
17. | SRBIJA NA ZAPADU – Zoran Vuletić – Nemanja Milošević – DA SE STRUKA PITA – Vladimir Kovačević | 5.462 | 0 |
18. | ALBANSKA DEMOKRATSKA ALTERNATIVA – UJEDINjENA DOLINA ALTERNATIVA DEMOKRATIKE SHQIPTARE-LUGINA E BASHKUAR |
3.235 | 0 |
Sednici je predsedavao predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević.