Републичка изборна комисија је на седници, одржаној 12. јануара 2024. године, донела укупни извештај о резултатима избора за народне посланике Народне скупштине.
Републичка изборна комисија је на седници, одржаној 12. јануара 2024. године, донела укупни извештај о резултатима избора за народне посланике Народне скупштине.
На основу збирних извештаја о резултатима гласања на изборима за народне посланике Народне скупштине, одржаним 17. децембра 2023. године и поновљеним на 35 бирачких места 30. децембра 2023. године и на осам бирачких места 2. јануара 2024. године, резултати избора за народне посланике су следећи:
1. Број бирачких места на којима је обављено гласање 8.273;
2. Број бирача уписаних у бирачки списак 6.500.666;
3. Број бирача који је изашао на изборе 3.820.746;
4. Број бирача који су гласали 3.815.007;
5. Број неважећих гласачких листића 104.029;
6. Број важећих гласачких листића 3.710.978 и
7. Број гласова и мандата народних посланика које је добила свака изборна листа:
Ред. број | Назив изборне листе | Број гласова које је добила изборна листа | Број мандата који је добила изборна листа |
1. | АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Србија не сме да стане | 1.783.701 | 129 |
2. | СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА – МИРОСЛАВ МИКИ АЛЕКСИЋ – МАРИНИКА ТЕПИЋ (СТРАНКА СЛОБОДЕ И ПРАВДЕ, НАРОДНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ, ЗЕЛЕНО-ЛЕВИ ФРОНТ, НЕ ДАВИМО БЕОГРАД, ЕКОЛОШКИ УСТАНАК – ЋУТА, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, ПОКРЕТ СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА, СРБИЈА ЦЕНТАР, ЗАЈЕДНО, ПОКРЕТ ЗА ПРЕОКРЕТ, УДРУЖЕНИ СИНДИКАТИ СРБИЈЕ „СЛОГА“, НОВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ) | 902.450 | 65 |
3. | ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ | 249.916 | 18 |
4. | ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ – НАДА ЗА СРБИЈУ – Српска коалиција НАДА – Национално демократска алтернатива – Нова Демократска странка Србије (Нoви ДСС) – Покрет обнове Краљевине Србије (ПОКС) – Војислав Михаиловић | 191.431 | 13 |
5. | „МИ-ГЛАС ИЗ НАРОДА, проф. др Бранимир Несторовић“ | 178.830 | 13 |
6. | МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ - НАЦИОНАЛНО ОКУПЉАЊЕ – ДРЖАВОТВОРНА СНАГА – Српска странка Заветници –Српски покрет Двери | 105.165 | 0 |
7. | VАJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – Elnökünkért, közösségünkért, a jövőért! – САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – За нашег Председника, за нашу заједницу, за будућност! |
64.747 | 6 |
8. | ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА | 55.782 | 0 |
9. | Саша Радуловић (Доста је било – ДЈБ) - Борис Тадић (Социјалдемократска странка – СДС) – Ана Пејић (Отете бебе) – Добро јутро Србијо | 45.079 | 0 |
10. | НАРОДНА СТРАНКА – СИГУРАН ИЗБОР. ОЗБИЉНИ ЉУДИ – ВУК ЈЕРЕМИЋ, Др САНДА РАШКОВИЋ ИВИЋ, СИНИША КОВАЧЕВИЋ, ВЛАДИМИР ГАЈИЋ, МАРИНА ЛИПОВАЦ ТАНАСКОВИЋ | 33.388 | 0 |
11. | USAME ZUKORLIĆ – UJEDINJENI ZA PRAVDU – STRANKA PRAVDE I POMIRENJA – BOŠNJACI SANDŽAKA, TOMISLAV ŽIGMANOV - DEMOKRATSKI SAVEZ HRVATA U VOJVODINI / УСАМЕ ЗУКОРЛИЋ – УЈЕДИЊЕНИ ЗА ПРАВДУ – СТРАНКА ПРАВДЕ И ПОМИРЕЊА – БОШЊАЦИ САНЏАКА, ТОМИСЛАВ ЖИГМАНОВ - ДЕМОКРАТСКИ САВЕЗ ХРВАТА У ВОЈВОДИНИ | 29.066 | 2 |
12. | СДА Санџака – др Сулејман Угљанин SDA Sandžaka – dr. Sulejman Ugljanin |
21.827 | 2 |
13. | „ПОЛИТИЧКА БОРБА АЛБАНАЦА СЕ НАСТАВЉА – ШАИП КАМБЕРИ“ „BETEJA POLITIKE E SHQIPTARËVE VAZHDON – SHAIP KAMBERI” |
13.501 | 1 |
14. | РУСКА СТРАНКА – СЛОБОДАН НИКОЛИЋ | 11.369 | 1 |
15. | ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – МОРА ДРУГАЧИЈЕ | 9.243 | 0 |
16. | ЗАЈЕДНО ЗА БУДУЋНОСТ И РАЗВОЈ – КОАЛИЦИЈА ЗА МИР И ТОЛЕРАНЦИЈУ | 6.786 | 0 |
17. | СРБИЈА НА ЗАПАДУ – Зоран Вулетић – Немања Милошевић – ДА СЕ СТРУКА ПИТА – Владимир Ковачевић | 5.462 | 0 |
18. | АЛБАНСКА ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА – УЈЕДИЊЕНА ДОЛИНА ALTERNATIVA DEMOKRATIKE SHQIPTARE-LUGINA E BASHKUAR |
3.235 | 0 |
Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.